consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
Обменните курсове на основните валути се обновяват ежедневно.
Изберете конкретна валута, за да видите информация за минали периоди.
В периода май - септември офиси Слънчев бряг, Поморие, Несебър, Варна Пикадили и Варна МОЛ работят с летен валутен курс за основните валути, различен от публикувания на сайта.
Безкасово | На каса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Валута | Единици | БНБ | Купува | Продава | Купува | Продава | Дата |
EUR | Евро | 1 | - | 1.949 | 1.960 | 1.947 | 1.962 | 17.04.2021 18:50 |
USD | Щатски долар | 1 | - | 1.576 | 1.688 | 1.575 | 1.690 | 17.04.2021 18:50 |
GBP | Британски паунд | 1 | - | 2.185 | 2.323 | 2.182 | 2.326 | 17.04.2021 18:50 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | - | 1.711 | 1.839 | 1.705 | 1.845 | 17.04.2021 18:50 |
TRY | Турска лира | 1 | - | 0.182 | 0.224 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
SEK | Шведска крона | 1 | - | 0.183 | 0.203 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
NOK | Норвежка крона | 1 | - | 0.185 | 0.205 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
DKK | Датска крона | 1 | - | 0.250 | 0.276 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
JPY | Японска йена | 100 | - | 1.441 | 1.559 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
RUB | Руска рубла | 100 | - | 2.036 | 2.267 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
RON | Румънска лея | 1 | - | 0.379 | 0.415 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
PLN | Полска злота | 1 | - | 0.408 | 0.452 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
CNH | Китайски юан | 1 | - | 0.237 | 0.263 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
CAD | Канадски долар | 1 | - | 1.255 | 1.355 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
HUF | Унгарски форинт | 1000 | - | 5.184 | 5.649 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
CZK | Чешка крона | 100 | - | 7.233 | 7.858 | - | - | 17.04.2021 18:50 |
AUD | Австралийски долар | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 04.02.2020 14:27 |
Валута | Единици | БНБ | Купува | Продава | Дата |
---|---|---|---|---|---|
EUR Евро |
1 | - | 1.949 | 1.960 | 17.04.2021 18:50 |
USD Щатски долар |
1 | - | 1.576 | 1.688 | 17.04.2021 18:50 |
GBP Британски паунд |
1 | - | 2.185 | 2.323 | 17.04.2021 18:50 |
CHF Швейцарски франк |
1 | - | 1.711 | 1.839 | 17.04.2021 18:50 |
TRY Турска лира |
1 | - | 0.182 | 0.224 | 17.04.2021 18:50 |
SEK Шведска крона |
1 | - | 0.183 | 0.203 | 17.04.2021 18:50 |
NOK Норвежка крона |
1 | - | 0.185 | 0.205 | 17.04.2021 18:50 |
DKK Датска крона |
1 | - | 0.250 | 0.276 | 17.04.2021 18:50 |
JPY Японска йена |
100 | - | 1.441 | 1.559 | 17.04.2021 18:50 |
RUB Руска рубла |
100 | - | 2.036 | 2.267 | 17.04.2021 18:50 |
RON Румънска лея |
1 | - | 0.379 | 0.415 | 17.04.2021 18:50 |
PLN Полска злота |
1 | - | 0.408 | 0.452 | 17.04.2021 18:50 |
CNH Китайски юан |
1 | - | 0.237 | 0.263 | 17.04.2021 18:50 |
CAD Канадски долар |
1 | - | 1.255 | 1.355 | 17.04.2021 18:50 |
HUF Унгарски форинт |
1000 | - | 5.184 | 5.649 | 17.04.2021 18:50 |
CZK Чешка крона |
100 | - | 7.233 | 7.858 | 17.04.2021 18:50 |