consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
Обменните курсове на основните валути се обновяват ежедневно.
Изберете конкретна валута, за да видите информация за минали периоди.
В периода май - септември офиси Слънчев бряг, Поморие, Несебър, Варна Пикадили и Варна МОЛ работят с летен валутен курс за основните валути, различен от публикувания на сайта.
Безкасово | На каса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Валута | Единици | БНБ | Купува | Продава | Купува | Продава | Дата |
EUR | Евро | 1 | - | 1.949 | 1.960 | 1.947 | 1.962 | 23.05.2022 18:50 |
USD | Щатски долар | 1 | - | 1.777 | 1.889 | 1.776 | 1.891 | 23.05.2022 18:50 |
GBP | Британски паунд | 1 | - | 2.237 | 2.375 | 2.234 | 2.378 | 23.05.2022 18:50 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | - | 1.836 | 1.964 | 1.830 | 1.970 | 23.05.2022 18:50 |
TRY | Турска лира | 1 | - | 0.095 | 0.137 | - | - | 23.05.2022 18:50 |
SEK | Шведска крона | 1 | - | 0.177 | 0.197 | 0.173 | 0.202 | 23.05.2022 18:50 |
NOK | Норвежка крона | 1 | - | 0.181 | 0.201 | 0.177 | 0.206 | 23.05.2022 18:50 |
DKK | Датска крона | 1 | - | 0.257 | 0.269 | 0.247 | 0.270 | 23.05.2022 17:40 |
JPY | Японска йена | 100 | - | 1.378 | 1.496 | - | - | 23.05.2022 18:50 |
RUB | Руска рубла | 100 | - | - | - | - | - | 28.02.2022 10:10 |
RON | Румънска лея | 1 | - | 0.378 | 0.414 | 0.363 | 0.424 | 23.05.2022 18:50 |
PLN | Полска злота | 1 | - | 0.403 | 0.447 | - | - | 23.05.2022 18:50 |
CNH | Китайски юан | 1 | - | 0.262 | 0.288 | - | - | 23.05.2022 18:50 |
CAD | Канадски долар | 1 | - | 1.385 | 1.485 | - | - | 23.05.2022 18:50 |
HUF | Унгарски форинт | 1000 | - | 4.881 | 5.346 | - | - | 23.05.2022 18:50 |
CZK | Чешка крона | 100 | - | 7.627 | 8.252 | - | - | 23.05.2022 18:50 |
AUD | Австралийски долар | 1 | - | 1.260 | 1.350 | - | - | 23.05.2022 18:50 |
Валута | Единици | БНБ | Купува | Продава | Дата |
---|---|---|---|---|---|
EUR Евро |
1 | - | 1.949 | 1.960 | 23.05.2022 18:50 |
USD Щатски долар |
1 | - | 1.777 | 1.889 | 23.05.2022 18:50 |
GBP Британски паунд |
1 | - | 2.237 | 2.375 | 23.05.2022 18:50 |
CHF Швейцарски франк |
1 | - | 1.836 | 1.964 | 23.05.2022 18:50 |
TRY Турска лира |
1 | - | 0.095 | 0.137 | 23.05.2022 18:50 |
SEK Шведска крона |
1 | - | 0.177 | 0.197 | 23.05.2022 18:50 |
NOK Норвежка крона |
1 | - | 0.181 | 0.201 | 23.05.2022 18:50 |
DKK Датска крона |
1 | - | 0.257 | 0.269 | 23.05.2022 17:40 |
JPY Японска йена |
100 | - | 1.378 | 1.496 | 23.05.2022 18:50 |
RUB Руска рубла |
100 | - | - | - | 28.02.2022 10:10 |
RON Румънска лея |
1 | - | 0.378 | 0.414 | 23.05.2022 18:50 |
PLN Полска злота |
1 | - | 0.403 | 0.447 | 23.05.2022 18:50 |
CNH Китайски юан |
1 | - | 0.262 | 0.288 | 23.05.2022 18:50 |
CAD Канадски долар |
1 | - | 1.385 | 1.485 | 23.05.2022 18:50 |
HUF Унгарски форинт |
1000 | - | 4.881 | 5.346 | 23.05.2022 18:50 |
CZK Чешка крона |
100 | - | 7.627 | 8.252 | 23.05.2022 18:50 |
AUD Австралийски долар |
1 | - | 1.260 | 1.350 | 23.05.2022 18:50 |