consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
Exchange rates of main currencies are updated daily.
Choose a specific currency to see historical data.
Non-cash | Cash | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Currency | Units | BNB | Buy | Sell | Buy | Sell | Date |
EUR | Euro | 1 | - | 1.949 | 1.960 | 1.947 | 1.962 | 03.07.2022 18:50 |
USD | US Dollar | 1 | - | 1.825 | 1.937 | 1.824 | 1.939 | 03.07.2022 18:50 |
GBP | British Pound | 1 | - | 2.190 | 2.328 | 2.187 | 2.331 | 03.07.2022 18:50 |
CHF | Swiss Frank | 1 | - | 1.892 | 2.020 | 1.886 | 2.026 | 03.07.2022 18:50 |
TRY | Turkish Lira | 1 | - | 0.091 | 0.133 | - | - | 03.07.2022 18:50 |
SEK | Swedish Krona | 1 | - | 0.172 | 0.192 | 0.168 | 0.197 | 03.07.2022 18:50 |
NOK | Norwegian Krone | 1 | - | 0.179 | 0.199 | 0.175 | 0.204 | 03.07.2022 18:50 |
DKK | Danish Krone | 1 | - | 0.250 | 0.276 | 0.240 | 0.277 | 03.07.2022 18:50 |
JPY | Japanese Yen | 100 | - | 1.332 | 1.450 | - | - | 03.07.2022 18:50 |
RUB | Russian Rouble | 100 | - | - | - | - | - | 28.02.2022 10:10 |
RON | Romanian Lei | 1 | - | 0.378 | 0.414 | 0.363 | 0.424 | 03.07.2022 18:50 |
PLN | Polish zloty | 1 | - | 0.394 | 0.438 | - | - | 03.07.2022 18:50 |
CNH | Chinese Yuan | 1 | - | 0.267 | 0.293 | - | - | 03.07.2022 18:50 |
CAD | Canadian dollar | 1 | - | 1.403 | 1.503 | - | - | 03.07.2022 18:50 |
HUF | Hungarian forint | 1000 | - | 4.645 | 5.110 | - | - | 03.07.2022 18:50 |
CZK | Czech koruna | 100 | - | 7.589 | 8.214 | - | - | 03.07.2022 18:50 |
AUD | Australian dollar | 1 | - | 1.232 | 1.322 | - | - | 03.07.2022 18:50 |
Currency | Units | BNB | Buy | Sell | Date |
---|---|---|---|---|---|
EUR Euro |
1 | - | 1.949 | 1.960 | 03.07.2022 18:50 |
USD US Dollar |
1 | - | 1.825 | 1.937 | 03.07.2022 18:50 |
GBP British Pound |
1 | - | 2.190 | 2.328 | 03.07.2022 18:50 |
CHF Swiss Frank |
1 | - | 1.892 | 2.020 | 03.07.2022 18:50 |
TRY Turkish Lira |
1 | - | 0.091 | 0.133 | 03.07.2022 18:50 |
SEK Swedish Krona |
1 | - | 0.172 | 0.192 | 03.07.2022 18:50 |
NOK Norwegian Krone |
1 | - | 0.179 | 0.199 | 03.07.2022 18:50 |
DKK Danish Krone |
1 | - | 0.250 | 0.276 | 03.07.2022 18:50 |
JPY Japanese Yen |
100 | - | 1.332 | 1.450 | 03.07.2022 18:50 |
RUB Russian Rouble |
100 | - | - | - | 28.02.2022 10:10 |
RON Romanian Lei |
1 | - | 0.378 | 0.414 | 03.07.2022 18:50 |
PLN Polish zloty |
1 | - | 0.394 | 0.438 | 03.07.2022 18:50 |
CNH Chinese Yuan |
1 | - | 0.267 | 0.293 | 03.07.2022 18:50 |
CAD Canadian dollar |
1 | - | 1.403 | 1.503 | 03.07.2022 18:50 |
HUF Hungarian forint |
1000 | - | 4.645 | 5.110 | 03.07.2022 18:50 |
CZK Czech koruna |
100 | - | 7.589 | 8.214 | 03.07.2022 18:50 |
AUD Australian dollar |
1 | - | 1.232 | 1.322 | 03.07.2022 18:50 |